Lhokseumawe – Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 21 Tahun 2024 yang memuat susunan personalia Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI 2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh pada 29 Januari 2024.
Dalam SK yang dilihat di laman ponxxi.acehprov.go.id, pada Senin, 10 Juni 2024, SK yang diteken Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman ini merupakan penyempurnaan kedua untuk SK bernomor sama yang dikeluarkan pada 2 Februari 2023 tentang penyempurnaan panitia inti PB PON XXI.
“Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PB PON XXI/2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh untuk melengkapi kepanitiaan sesuai kebutuhan penyelenggaraan PON XXI di Wilayah Aceh dengan tetap berorientasi pada efektifitas dan efisiensi serta tercapainya sasaran dan tujuan penyelenggaraan PON,” bunyi poin ketiga putusan SK Nomor 21 Tahun 2024.
Dari penyempurnaan kedua susunan personalia inti PB PON Aceh, Menpora RI menjadi pengarah dengan penanggung jawab Ketua Umum KONI Pusat. Sementara Dewan Penasehat diketuai Wali Nanggroe Aceh dengan anggota Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua MPU Aceh, Rektor USK, Rektor UIN Arraniry, Danlanal Sabang, Danlanud SIM.
Adapun ketua umumnya adalah Gubernur Aceh dengan wakil ketua umum Waliyul ‘Ahdi. Selanjutnya, wakil ketua umum adalah Sekretaris Daerah Aceh, wakil ketua harian I dijabat Asisten Pemerintah dan Keistimewaan Aceh, dan wakil ketua harian II dipegang Ketua Umum KONI Aceh.
Sementara itu, jabatan ketua pengawas dipegang Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan wakil ketuanya Inspektur Aceh. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh Kepala Dispor Aceh dengan wakil sekretaris I dan II masing-masing Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh dan Wakil Ketua III KONI Aceh.
Jabatan Bendahara PB PON Wilayah Aceh diampu oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dengan wakil-wakilnya Sekretaris BPKA dan Kabid Perbendaharaan BPKA.
Susunan personalia panitia inti PON wilayah Aceh memiliki banyak bidang. Mulai dari program dan anggaran, pertandingan, informasi dan teknologi, hingga keamanan. Secara umum, jabatan kepala bidang dipegang oleh para kepala dinas provinsi. Selengkapnya bisa dicek di bawah ini.
SUSUNAN PERSONALIA PANITIA INTI
PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI 2024 ACEH-SUMUT
WILAYAH ACEH
PENGARAH | : | MENPORA RI |
PENANGGUNG JAWAB | : | Ketua Umum KONI Pusat |
DEWAN PENASEHAT | ||
Ketua | : | Wali Nanggroe Aceh |
Anggota | : | 1. Ketua DPR Aceh |
2. PANGDAM Iskandar Muda | ||
3. KAPOLDA Aceh | ||
4. KAJATI Aceh | ||
5. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh | ||
6. Ketua MPU Aceh | ||
7. Rektor Universitas Syiah Kuala | ||
8. Rektor UIN Arraniry | ||
9. Danlanal Sabang | ||
10. Danlanud SIM | ||
Ketua Umum | : | Gubernur Aceh |
Wakil Ketua | : | Waliyul ‘Ahdi |
Ketua Harian | : | Sekretarias Daerah Aceh |
Wakil Ketua Harian I | : | Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekda Aceh |
Wakil Ketua Harian II | : | Ketua Umum KONI Aceh |
Ketua Pengawas | : | Kepala BPKP Aceh |
Wakil Ketua | : | Inspektur Aceh |
Sekretaris Umum | : | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh |
Wakil Sekretaris I | : | Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh |
Wakil Sekretaris II | : | Wakil Ketua III KONI Aceh |
Bendahara | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh |
Wakil Bendahara I | : | Sekretaris BPKA |
Wakil Bendahara II | : | Kabid Perbendaharaan BPKA |
Bidang Kesekretariatan | ||
Ketua | : | Biro Umum Setda Aceh |
Anggota | : | 1. Kepala Biro Hukum Setda Aceh |
2. Wakil Ketua I KONI Aceh | ||
3. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh | ||
Bidang Program dan Anggaran | ||
Ketua | : | Kepala Bappeda Aceh |
Wakil Ketua | : | Kepala Biro PBJ Setda Aceh |
Anggota | : | 1. Kabid Anggaran BPKA |
2. Kabid Pendapatan BPKA | ||
Bidang Pertandingan | ||
Ketua | : | Sekretaris Dispora Aceh |
Wakil Ketua | : | Sekretaris Umum KONI Aceh |
Anggota | : | 1. Kabid Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Aceh |
2. Kabid Kepelatihan KONI Aceh | ||
3. Muksalmina, S.Pd | ||
4. Maszuwar ZM, S.Pd | ||
Bidang Informasi & Teknologi | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh |
Anggota | : | 1. Kabid Layanan E-Government Diskominsa |
2. Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominsa | ||
3. Tomy Mulia Hasan | ||
Bidang Promosi dan Pemasaran | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh |
Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh |
Anggota | : | Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Adpim Setda Aceh |
Bidang Kesehatan | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Kesehatan Aceh |
Anggota | : | 1. Direktur RSUDZA |
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh | ||
Bidang Sumber Daya Manusia | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Pendidikan Aceh |
Anggota | : | 1. Kabid Kepemudaan Dispora Aceh |
2. Kabid Mobilisasi Sumber Daya KONI Aceh | ||
Bidang Upacara | ||
Ketua | : | Kepala Biro ADPIM Setda Aceh |
Anggota | : | 1. Kasubbag Keprotokolan Biro ADPIM |
2. Wakil Sekretaris VI KONI Aceh | ||
3. Drs. T. Armansyah, MNLP, CHt, CI | ||
Bidang Transportasi | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Perhubungan Aceh |
Anggota | : | 1. Sekretaris Dishub Aceh |
2. GM. PT Angkasa Pura II Bandara SIM | ||
Bidang Akomodasi | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Aceh |
Anggota | : | 1. Sekretaris Disnakermobduk Aceh |
2. Kabid Program Anggaran KONI Aceh | ||
Bidang Konsumsi | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh |
Anggota | : | 1. Sekretaris Disperindag Aceh |
2. Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Aceh | ||
3. Wakil Sekretaris I KONI Aceh | ||
Bidang Venue | ||
Ketua | : | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh |
Anggota | : | 1. Kepala Dinas PUPR Aceh |
2. Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Aceh | ||
Bidang Peralatan | ||
Ketua | : | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aceh |
Anggota | : | 1. Kabid Pembibitan Olahraga Dispora Aceh |
2. Kennedi Husen, SE | ||
Bidang Keamanan | ||
Ketua | : | Karo Ops. POLDA Aceh |
Wakil Ketua | : | Asops KODAM IM |
Anggota | : | 1. Kasatpol PP & WH Aceh |
2. Ka. BASARNAS Aceh |
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy